Task Instances


  State Dag Id Task Id Execution Date Operator Start Date End Date Duration Job Id Hostname Unixname Priority Weight Queue Queued Dttm Try Number Pool Log Url
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:54.013197 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 5 default 2017-12-05T15:54:53.819018 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.897310 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.961794 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.948631 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.987204 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.999983 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.884621 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.923156 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.871509 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.910043 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.936124 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.974363 0
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:04:18.900609 11-04T05:04:21.178800 0:00:02.278191 581301 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-04T05:04:10.986953 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:04:12.917418 11-04T05:04:13.149554 0:00:00.232136 581300 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-04T05:04:10.975644 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:03:43.108120 11-04T05:03:43.638904 0:00:00.530784 581297 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-04T05:03:28.513493 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:03:37.010043 11-04T05:03:37.328386 0:00:00.318343 581296 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-04T05:03:28.487847 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:03:30.659784 11-04T05:03:32.514899 0:00:01.855115 581295 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-04T05:03:28.280143 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:03:01.272380 11-04T05:03:01.890371 0:00:00.617991 581291 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-04T05:02:40.826333 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:02:55.182561 11-04T05:02:55.439471 0:00:00.256910 581290 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-04T05:02:40.804933 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:02:48.847428 11-04T05:02:49.201232 0:00:00.353804 581289 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-04T05:02:40.815171 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:02:42.827978 11-04T05:02:43.477989 0:00:00.650011 581288 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-04T05:02:40.790345 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:52.556848 11-04T05:01:58.658063 0:00:06.101215 581283 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-04T05:00:02.340047 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:41.631049 11-04T05:01:50.088410 0:00:08.457361 581282 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-04T05:00:02.286323 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:20.675659 11-04T05:01:21.678017 0:00:01.002358 581281 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-04T05:00:02.263816 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:14.613375 11-04T05:01:15.811060 0:00:01.197685 581280 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-04T05:00:02.313421 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:08.644696 11-04T05:01:09.666637 0:00:01.021941 581279 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-04T05:00:02.234127 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:01:02.831856 11-04T05:01:04.149577 0:00:01.317721 581278 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-04T05:00:02.210252 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:00:56.737896 11-04T05:00:57.543991 0:00:00.806095 581277 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-04T05:00:02.220328 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:00:40.512556 11-04T05:00:51.251581 0:00:10.739025 581276 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-04T05:00:02.196813 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 11-03T05:00:00 BashOperator 11-04T05:00:05.599627 11-04T05:00:33.645228 0:00:28.045601 581275 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-04T05:00:02.187760 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:15:31.154897 11-03T12:15:38.490492 0:00:07.335595 579258 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T12:14:49.723037 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:15:14.659908 11-03T12:15:17.045148 0:00:02.385240 579257 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T12:14:49.733781 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:13:52.253421 11-03T12:14:06.163724 0:00:13.910303 579252 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T12:13:37.568011 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:13:45.609602 11-03T12:13:46.111446 0:00:00.501844 579251 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T12:13:37.550565 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:13:39.634191 11-03T12:13:40.164033 0:00:00.529842 579250 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T12:13:37.559426 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:13:15.570197 11-03T12:13:15.924109 0:00:00.353912 579247 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T12:12:48.826026 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:13:03.269603 11-03T12:13:04.220899 0:00:00.951296 579245 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T12:12:48.809396 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:12:56.978979 11-03T12:12:57.158429 0:00:00.179450 579244 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T12:12:48.801374 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:12:50.856486 11-03T12:12:51.469310 0:00:00.612824 579243 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T12:12:48.792472 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:12:21.127443 11-03T12:12:27.000739 0:00:05.873296 579240 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T12:10:37.137589 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:12:14.983265 11-03T12:12:16.243678 0:00:01.260413 579239 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T12:10:37.126263 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:12:03.750861 11-03T12:12:09.156034 0:00:05.405173 579238 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T12:10:37.117704 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:11:57.543635 11-03T12:11:58.646742 0:00:01.103107 579237 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T12:10:37.109246 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:11:52.996764 11-03T12:11:54.471369 0:00:01.474605 579236 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T12:10:37.098803 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:11:32.362949 11-03T12:11:33.128473 0:00:00.765524 579235 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T12:10:37.075637 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:11:26.286108 11-03T12:11:27.409573 0:00:01.123465 579234 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T12:10:37.084548 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:11:10.115223 11-03T12:11:21.098020 0:00:10.982797 579233 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-03T12:10:37.067398 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 11-03T12:10:31.388315 BashOperator 11-03T12:10:39.129578 11-03T12:11:03.159474 0:00:24.029896 579232 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-03T12:10:37.058880 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:04:27.231428 11-03T05:04:29.312288 0:00:02.080860 578372 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T05:04:19.328377 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:04:21.220251 11-03T05:04:21.475421 0:00:00.255170 578371 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T05:04:19.319849 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:56.785693 11-03T05:03:57.290462 0:00:00.504769 578368 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T05:03:42.600443 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:50.751162 11-03T05:03:51.070630 0:00:00.319468 578367 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T05:03:42.592497 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:44.724067 11-03T05:03:45.431911 0:00:00.707844 578366 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T05:03:42.583410 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:20.447565 11-03T05:03:20.826938 0:00:00.379373 578363 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-03T05:02:54.296608 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:08.350772 11-03T05:03:08.547652 0:00:00.196880 578361 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T05:02:54.288995 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:03:02.336170 11-03T05:03:02.705995 0:00:00.369825 578360 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T05:02:54.281244 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:02:56.277459 11-03T05:02:56.931984 0:00:00.654525 578359 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T05:02:54.272964 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:02:26.797023 11-03T05:02:32.216917 0:00:05.419894 578356 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-03T05:00:47.602501 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:02:15.702503 11-03T05:02:20.648922 0:00:04.946419 578355 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T05:00:47.587856 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:02:09.648663 11-03T05:02:10.450910 0:00:00.802247 578354 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T05:00:47.579494 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:02:03.348850 11-03T05:02:04.896794 0:00:01.547944 578353 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-03T05:00:47.569778 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:01:57.186276 11-03T05:01:58.037961 0:00:00.851685 578352 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T05:00:47.543613 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:01:39.667083 11-03T05:01:50.793826 0:00:11.126743 578351 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T05:00:47.556177 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:01:33.627605 11-03T05:01:34.991785 0:00:01.364180 578350 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-03T05:00:37.868999 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:01:05.658126 11-03T05:01:29.891235 0:00:24.233109 578349 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-03T05:00:21.815946 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 11-02T05:00:00 BashOperator 11-03T05:00:49.400134 11-03T05:01:01.756568 0:00:12.356434 578348 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-03T05:00:29.068587 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:03:48.208246 11-02T05:03:50.092141 0:00:01.883895 575466 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-02T05:03:40.183622 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:03:42.170405 11-02T05:03:42.627382 0:00:00.456977 575465 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-02T05:03:40.171613 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:03:31.824205 11-02T05:03:32.677815 0:00:00.853610 575464 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-02T05:03:17.625412 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:03:25.758428 11-02T05:03:26.108368 0:00:00.349940 575463 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-02T05:03:17.612742 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:03:19.585283 11-02T05:03:20.113487 0:00:00.528204 575462 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-02T05:03:17.603624 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:02:45.744088 11-02T05:02:46.283536 0:00:00.539448 575458 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-02T05:02:19.734280 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:02:33.856301 11-02T05:02:34.236971 0:00:00.380670 575456 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-02T05:02:19.720413 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:02:27.661847 11-02T05:02:27.861393 0:00:00.199546 575455 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-02T05:02:19.712006 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:02:21.667380 11-02T05:02:22.226411 0:00:00.559031 575454 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-02T05:02:19.702352 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:52.878678 11-02T05:02:00.302346 0:00:07.423668 575451 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-02T05:00:17.219838 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:41.612565 11-02T05:01:46.632351 0:00:05.019786 575450 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-02T05:00:17.203071 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:35.558426 11-02T05:01:36.891048 0:00:01.332622 575449 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-02T05:00:17.211805 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:29.582226 11-02T05:01:30.457834 0:00:00.875608 575448 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-02T05:00:17.195092 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:23.405855 11-02T05:01:24.547420 0:00:01.141565 575447 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-02T05:00:17.175037 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:17.558019 11-02T05:01:18.363232 0:00:00.805213 575446 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-02T05:00:17.167325 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:01:11.248563 11-02T05:01:12.430519 0:00:01.181956 575445 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-02T05:00:17.186128 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:00:50.094794 11-02T05:01:07.903473 0:00:17.808679 575444 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-02T05:00:17.158980 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 11-01T05:00:00 BashOperator 11-02T05:00:18.962401 11-02T05:00:44.699688 0:00:25.737287 575443 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-02T05:00:17.150308 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:04:26.380410 11-01T05:04:28.054189 0:00:01.673779 572562 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-01T05:04:12.156442 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:04:14.132259 11-01T05:04:14.377476 0:00:00.245217 572560 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-01T05:04:12.142586 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:03:56.705696 11-01T05:03:57.248775 0:00:00.543079 572558 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-01T05:03:36.564399 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:03:44.587065 11-01T05:03:45.646504 0:00:01.059439 572556 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-01T05:03:36.531878 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:03:38.531646 11-01T05:03:38.839217 0:00:00.307571 572555 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-01T05:03:36.547741 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:03:07.996090 11-01T05:03:08.608823 0:00:00.612733 572551 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 11-01T05:02:42.307785 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:02:56.015873 11-01T05:02:56.197349 0:00:00.181476 572549 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-01T05:02:42.280494 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:02:50.075132 11-01T05:02:50.538229 0:00:00.463097 572548 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-01T05:02:42.290966 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:02:44.155723 11-01T05:02:48.057454 0:00:03.901731 572547 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-01T05:02:42.144324 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:54.430234 11-01T05:02:19.695843 0:00:25.265609 572544 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 11-01T05:00:28.549271 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:48.176342 11-01T05:01:49.563438 0:00:01.387096 572543 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-01T05:00:28.534795 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:37.041431 11-01T05:01:42.199471 0:00:05.158040 572542 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-01T05:00:28.525738 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:30.906435 11-01T05:01:31.836597 0:00:00.930162 572541 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 11-01T05:00:28.512286 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:24.785493 11-01T05:01:25.597242 0:00:00.811749 572540 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-01T05:00:28.476266 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:18.702102 11-01T05:01:20.008778 0:00:01.306676 572539 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-01T05:00:28.500478 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:01:12.712513 11-01T05:01:13.908951 0:00:01.196438 572538 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 11-01T05:00:28.486066 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:00:46.526070 11-01T05:01:09.898182 0:00:23.372112 572537 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-01T05:00:28.448046 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 10-31T05:00:00 BashOperator 11-01T05:00:30.497919 11-01T05:00:40.932542 0:00:10.434623 572536 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 11-01T05:00:28.460761 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:05:09.203493 10-31T05:05:09.444879 0:00:00.241386 569658 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-31T05:04:50.364286 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:05:02.834873 10-31T05:05:03.719320 0:00:00.884447 569657 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-31T05:04:50.375606 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:04:26.657674 10-31T05:04:27.200410 0:00:00.542736 569654 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-31T05:04:06.298653 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:04:20.571729 10-31T05:04:21.320932 0:00:00.749203 569653 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 10-31T05:04:06.270521 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:04:14.427276 10-31T05:04:14.743576 0:00:00.316300 569652 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 10-31T05:04:06.280127 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:03:18.479651 10-31T05:03:22.099626 0:00:03.619975 569647 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-31T05:02:45.967304 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:03:12.516031 10-31T05:03:13.548678 0:00:01.032647 569646 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 10-31T05:02:45.951673 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:02:54.219772 10-31T05:02:54.609485 0:00:00.389713 569645 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 10-31T05:02:45.959599 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:02:48.027591 10-31T05:02:48.643662 0:00:00.616071 569644 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 10-31T05:02:45.942987 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:54.808095 10-31T05:02:00.960430 0:00:06.152335 569640 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 10-31T05:00:09.559957 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:48.626216 10-31T05:01:49.628854 0:00:01.002638 569639 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 10-31T05:00:09.527392 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:37.428965 10-31T05:01:42.709515 0:00:05.280550 569638 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 10-31T05:00:09.539393 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:31.404254 10-31T05:01:32.677887 0:00:01.273633 569637 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 10-31T05:00:09.550209 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:25.276727 10-31T05:01:26.643390 0:00:01.366663 569636 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 10-31T05:00:09.515320 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:01:07.429011 10-31T05:01:18.334597 0:00:10.905586 569635 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 10-31T05:00:09.485465 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:00:59.280044 10-31T05:01:00.418214 0:00:01.138170 569634 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 10-31T05:00:09.497935 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:00:28.028503 10-31T05:00:52.305284 0:00:24.276781 569633 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 10-31T05:00:09.460084 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 10-30T05:00:00 BashOperator 10-31T05:00:11.433906 10-31T05:00:24.872512 0:00:13.438606 569632 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 10-31T05:00:09.473121 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 10-29T05:00:00 BashOperator 10-30T05:04:57.008176 10-30T05:04:58.927455 0:00:01.919279 566754 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-30T05:04:42.622644 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 10-29T05:00:00 BashOperator 10-30T05:04:44.568430 10-30T05:04:44.842574 0:00:00.274144 566752 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-30T05:04:42.604207 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 10-29T05:00:00 BashOperator 10-30T05:04:21.979412 10-30T05:04:22.723911 0:00:00.744499 566749 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 10-30T05:03:56.812482 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 10-29T05:00:00 BashOperator 10-30T05:04:04.852106 10-30T05:04:05.427654 0:00:00.575548 566748 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 10-30T05:03:56.792977 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 10-29T05:00:00 BashOperator 10-30T05:03:58.744464 10-30T05:03:59.081324 0:00:00.336860 566747 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 10-30T05:03:56.803132 1
