Task Instances


  State Dag Id Task Id Execution Date Operator Start Date End Date Duration Job Id Hostname Unixname Priority Weight Queue Queued Dttm Try Number Pool Log Url
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.936124 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.910043 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.871509 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.884621 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.897310 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.974363 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.948631 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 5 default 2017-12-05T15:54:53.819018 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 2017-11-17T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.961794 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 4 default 2017-12-05T15:54:53.923156 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:54.013197 0
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.999983 0
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 2017-11-18T05:00:00 fodorsz 3 default 2017-12-05T15:54:53.987204 0
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:04:58.030797 12-19T05:05:01.737670 0:00:03.706873 712043 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-19T05:04:49.594138 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:04:52.277998 12-19T05:04:52.960778 0:00:00.682780 712042 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-19T05:04:49.537037 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:04:21.051438 12-19T05:04:21.538492 0:00:00.487054 712039 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-19T05:04:01.114611 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:04:14.804010 12-19T05:04:15.104994 0:00:00.300984 712038 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-19T05:04:01.106840 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:04:08.637359 12-19T05:04:09.141269 0:00:00.503910 712037 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-19T05:04:01.096188 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:03:38.487006 12-19T05:03:39.077777 0:00:00.590771 712034 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-19T05:02:53.392584 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:03:20.359684 12-19T05:03:20.991141 0:00:00.631457 712031 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-19T05:02:53.383895 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:03:01.638169 12-19T05:03:01.882305 0:00:00.244136 712030 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-19T05:02:53.372689 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:02:55.748711 12-19T05:02:59.399931 0:00:03.651220 712029 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-19T05:02:53.131764 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:02:20.389462 12-19T05:02:26.616625 0:00:06.227163 712026 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-19T05:00:28.281509 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:53.376630 12-19T05:02:14.604556 0:00:21.227926 712025 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-19T05:00:28.269389 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:47.133427 12-19T05:01:48.108980 0:00:00.975553 712024 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-19T05:00:28.254051 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:36.032798 12-19T05:01:40.959180 0:00:04.926382 712023 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-19T05:00:28.260189 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:29.857092 12-19T05:01:30.658192 0:00:00.801100 712022 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-19T05:00:28.234429 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:23.991281 12-19T05:01:25.140298 0:00:01.149017 712021 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-19T05:00:28.240765 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:17.771196 12-19T05:01:19.223328 0:00:01.452132 712020 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-19T05:00:28.247172 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:01:01.612903 12-19T05:01:14.402264 0:00:12.789361 712019 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-19T05:00:28.227871 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-18T05:00:00 BashOperator 12-19T05:00:30.261374 12-19T05:00:55.660496 0:00:25.399122 712018 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-19T05:00:28.219544 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:06:59.722368 12-18T05:07:01.704012 0:00:01.981644 709139 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-18T05:06:57.757791 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:06:49.554402 12-18T05:06:50.095681 0:00:00.541279 709138 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-18T05:06:41.278913 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:06:43.269084 12-18T05:06:43.812885 0:00:00.543801 709137 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-18T05:06:41.271456 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:06:32.982252 12-18T05:06:33.817317 0:00:00.835065 709136 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-18T05:06:31.105962 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:05:44.345290 12-18T05:06:08.191151 0:00:23.845861 709133 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-18T05:00:12.584470 2
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:03:29.827710 12-18T05:03:30.065445 0:00:00.237735 709128 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-18T05:03:27.829968 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:03:06.908535 12-18T05:03:07.219652 0:00:00.311117 709125 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-18T05:03:05.035260 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:02:37.441603 12-18T05:02:37.876270 0:00:00.434667 709121 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-18T05:02:02.416435 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:02:31.340255 12-18T05:02:31.597550 0:00:00.257295 709120 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-18T05:02:02.395979 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:02:04.309425 12-18T05:02:04.723971 0:00:00.414546 709119 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-18T05:02:02.403981 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:37.993156 12-18T05:01:43.630843 0:00:05.637687 709116 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-18T05:00:12.683957 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:26.979670 12-18T05:01:31.741216 0:00:04.761546 709115 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-18T05:00:12.654396 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:21.107719 12-18T05:01:22.334201 0:00:01.226482 709114 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-18T05:00:12.668520 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:15.030548 12-18T05:01:15.959333 0:00:00.928785 709113 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-18T05:00:12.645776 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:08.799120 12-18T05:01:09.719899 0:00:00.920779 709112 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-18T05:00:12.609020 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:01:02.772578 12-18T05:01:04.012115 0:00:01.239537 709111 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-18T05:00:12.632909 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:00:53.114826 12-18T05:00:54.229802 0:00:01.114976 709110 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-18T05:00:12.621072 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-17T05:00:00 BashOperator 12-18T05:00:36.874487 12-18T05:00:48.019087 0:00:11.144600 709109 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-18T05:00:12.596088 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:07:15.019114 12-17T05:07:17.185059 0:00:02.165945 706234 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-17T05:07:13.107591 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:06:58.638616 12-17T05:06:59.254419 0:00:00.615803 706232 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-17T05:06:50.443524 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:06:52.890007 12-17T05:06:54.083588 0:00:01.193581 706231 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-17T05:06:50.347376 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:06:39.875800 12-17T05:06:40.732290 0:00:00.856490 706230 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-17T05:06:37.903186 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:06:19.634741 12-17T05:06:30.543893 0:00:10.909152 706229 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-17T05:00:15.938449 2
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:03:40.921903 12-17T05:03:41.212870 0:00:00.290967 706222 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-17T05:03:38.924235 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:03:21.009362 12-17T05:03:21.283080 0:00:00.273718 706220 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-17T05:03:19.078541 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:02:55.482303 12-17T05:02:55.869686 0:00:00.387383 706217 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-17T05:02:28.950225 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:02:37.151284 12-17T05:02:37.548672 0:00:00.397388 706214 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-17T05:02:28.915637 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:02:30.870005 12-17T05:02:31.101879 0:00:00.231874 706213 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-17T05:02:28.925802 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:02:02.410849 12-17T05:02:08.208501 0:00:05.797652 706210 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-17T05:00:15.990475 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:56.244339 12-17T05:01:57.149296 0:00:00.904957 706209 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-17T05:00:15.976578 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:50.174112 12-17T05:01:51.632957 0:00:01.458845 706208 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-17T05:00:15.970186 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:38.813461 12-17T05:01:43.996440 0:00:05.182979 706207 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-17T05:00:15.983168 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:32.759570 12-17T05:01:35.778905 0:00:03.019335 706206 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-17T05:00:15.947252 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:26.710593 12-17T05:01:27.809008 0:00:01.098415 706205 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-17T05:00:15.963184 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:01:20.569455 12-17T05:01:21.400006 0:00:00.830551 706204 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-17T05:00:15.955154 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-16T05:00:00 BashOperator 12-17T05:00:17.887509 12-17T05:00:48.795422 0:00:30.907913 706202 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-17T05:00:15.927068 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:03:32.436934 12-16T05:03:34.482772 0:00:02.045838 703321 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-16T05:03:24.304861 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:03:26.309683 12-16T05:03:26.554436 0:00:00.244753 703320 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-16T05:03:24.296669 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:03:09.919243 12-16T05:03:10.481386 0:00:00.562143 703318 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-16T05:02:55.715545 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:03:03.808066 12-16T05:03:04.281059 0:00:00.472993 703317 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-16T05:02:55.701255 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:02:57.674188 12-16T05:02:58.335151 0:00:00.660963 703316 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-16T05:02:55.709104 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:02:34.161722 12-16T05:02:34.728003 0:00:00.566281 703313 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-16T05:02:14.553882 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:02:28.134884 12-16T05:02:28.511650 0:00:00.376766 703312 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-16T05:02:14.545670 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:02:22.205344 12-16T05:02:22.388747 0:00:00.183403 703311 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-16T05:02:14.539434 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:02:16.291622 12-16T05:02:16.887219 0:00:00.595597 703310 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-16T05:02:14.529931 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:48.160441 12-16T05:01:54.713922 0:00:06.553481 703307 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-16T05:00:17.605250 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:36.855446 12-16T05:01:43.172796 0:00:06.317350 703306 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-16T05:00:17.592190 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:30.748987 12-16T05:01:31.911973 0:00:01.162986 703305 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-16T05:00:17.598819 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:24.813768 12-16T05:01:25.781276 0:00:00.967508 703304 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-16T05:00:17.584997 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:18.648483 12-16T05:01:19.685427 0:00:01.036944 703303 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-16T05:00:17.570336 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:12.507780 12-16T05:01:13.310998 0:00:00.803218 703302 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-16T05:00:17.561242 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:01:06.407914 12-16T05:01:07.677204 0:00:01.269290 703301 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-16T05:00:17.578066 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:00:35.362455 12-16T05:01:01.523675 0:00:26.161220 703300 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-16T05:00:17.536412 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-15T05:00:00 BashOperator 12-16T05:00:19.336276 12-16T05:00:31.118880 0:00:11.782604 703299 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-16T05:00:17.547544 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:05:47.052671 12-15T20:05:48.824094 0:00:01.771423 702228 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T20:05:39.148972 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:05:41.013021 12-15T20:05:41.288902 0:00:00.275881 702227 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T20:05:39.141974 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:05:31.733985 12-15T20:05:32.263875 0:00:00.529890 702226 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T20:05:17.991140 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:05:25.782306 12-15T20:05:26.239582 0:00:00.457276 702225 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T20:05:17.983066 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:05:19.845945 12-15T20:05:20.391126 0:00:00.545181 702224 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T20:05:17.975015 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:04:48.401843 12-15T20:04:48.968198 0:00:00.566355 702220 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T20:04:22.454710 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:04:36.509627 12-15T20:04:36.945801 0:00:00.436174 702218 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T20:04:22.431962 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:04:30.409191 12-15T20:04:30.591428 0:00:00.182237 702217 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T20:04:22.438864 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:04:24.451899 12-15T20:04:25.172799 0:00:00.720900 702216 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T20:04:22.424140 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:55.020418 12-15T20:04:00.661526 0:00:05.641108 702213 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T20:02:18.008087 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:43.936449 12-15T20:03:48.865217 0:00:04.928768 702212 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T20:02:17.995152 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:37.810275 12-15T20:03:38.724400 0:00:00.914125 702211 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T20:02:17.983863 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:31.740362 12-15T20:03:32.960337 0:00:01.219975 702210 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T20:02:17.972832 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:25.480919 12-15T20:03:26.624978 0:00:01.144059 702209 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T20:02:17.964371 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:13.175659 12-15T20:03:13.930152 0:00:00.754493 702208 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T20:02:17.951923 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:03:07.064053 12-15T20:03:08.277406 0:00:01.213353 702207 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T20:02:17.944717 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:02:35.948772 12-15T20:03:02.836001 0:00:26.887229 702206 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-15T20:02:17.927733 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-15T20:02:08.207841 BashOperator 12-15T20:02:19.793459 12-15T20:02:30.838878 0:00:11.045419 702205 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-15T20:02:17.937659 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:03:46.078935 12-15T05:03:47.970961 0:00:01.892026 700398 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T05:03:38.113697 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:03:40.062923 12-15T05:03:40.490538 0:00:00.427615 700397 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T05:03:38.106596 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:03:23.671374 12-15T05:03:24.195303 0:00:00.523929 700395 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T05:03:09.566231 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:03:17.605950 12-15T05:03:18.094613 0:00:00.488663 700394 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T05:03:09.552388 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:03:11.518916 12-15T05:03:11.823327 0:00:00.304411 700393 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T05:03:09.559606 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_update 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:02:53.141681 12-15T05:02:53.705633 0:00:00.563952 700391 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-15T05:02:20.691766 1
success penzugyi_adatok_toltese szerzodesek_union 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:02:34.802632 12-15T05:02:35.222347 0:00:00.419715 700388 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T05:02:20.681709 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerz_cf 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:02:28.755202 12-15T05:02:28.938142 0:00:00.182940 700387 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T05:02:20.672282 1
success penzugyi_adatok_toltese szamla_union 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:02:22.710423 12-15T05:02:23.336872 0:00:00.626449 700386 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T05:02:20.658515 1
success penzugyi_adatok_toltese Dijbekerok_attolt 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:53.061730 12-15T05:01:58.951858 0:00:05.890128 700383 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-15T05:00:17.057893 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_partnerek 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:46.935927 12-15T05:01:48.133019 0:00:01.197092 700382 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T05:00:17.051136 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerz_cf 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:35.861465 12-15T05:01:40.282475 0:00:04.421010 700381 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T05:00:17.044382 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_partnerek 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:29.843619 12-15T05:01:30.696802 0:00:00.853183 700380 ota1.otthonterkep.hu airflow 3 default 12-15T05:00:17.038167 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szerzodesek 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:23.662397 12-15T05:01:24.740805 0:00:01.078408 700379 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T05:00:17.025496 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szerzodesek 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:17.461388 12-15T05:01:18.718827 0:00:01.257439 700378 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T05:00:17.032297 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_tetelek 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:01:11.286555 12-15T05:01:12.010345 0:00:00.723790 700377 ota1.otthonterkep.hu airflow 4 default 12-15T05:00:17.018470 1
success penzugyi_adatok_toltese MAPS_szamlak 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:00:45.342874 12-15T05:01:04.782972 0:00:19.440098 700376 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-15T05:00:17.010106 1
success penzugyi_adatok_toltese AMA_szamlak 12-14T05:00:00 BashOperator 12-15T05:00:18.970318 12-15T05:00:41.743734 0:00:22.773416 700375 ota1.otthonterkep.hu airflow 5 default 12-15T05:00:16.995942 1
success penzugyi_adatok_toltese Bevetel_fokonyv 12-13T05:00:00 BashOperator 12-14T05:04:01.902743 12-14T05:04:04.014200 0:00:02.111457 697495 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-14T05:03:54.049048 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_havi_eloirasok 12-13T05:00:00 BashOperator 12-14T05:03:55.761703 12-14T05:03:56.180824 0:00:00.419121 697494 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-14T05:03:54.030333 1
success penzugyi_adatok_toltese Szamla_chk 12-13T05:00:00 BashOperator 12-14T05:03:25.417327 12-14T05:03:25.923216 0:00:00.505889 697491 ota1.otthonterkep.hu airflow 1 default 12-14T05:03:00.574916 1
success penzugyi_adatok_toltese partnerek_union 12-13T05:00:00 BashOperator 12-14T05:03:19.511035 12-14T05:03:19.992912 0:00:00.481877 697490 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-14T05:03:00.144765 1
success penzugyi_adatok_toltese Szerz_tetel_eloirasok 12-13T05:00:00 BashOperator 12-14T05:03:02.760776 12-14T05:03:03.242317 0:00:00.481541 697489 ota1.otthonterkep.hu airflow 2 default 12-14T05:03:00.544328 1
