Logs


Id Dttm Dag Id Task Id Event Execution Date Owner Extra
37982 2018-04-09T00:32:04.642226 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T23:30:00 airflow
37981 2018-04-09T00:31:59.734246 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T23:30:00 airflow
37980 2018-04-09T00:31:28.000610 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T23:30:00 airflow
37979 2018-04-09T00:31:17.172738 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T23:30:00 airflow
37978 2018-04-09T00:30:42.405507 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T23:30:00 airflow
37977 2018-04-09T00:30:30.515250 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T23:30:00 airflow
37976 2018-04-09T00:30:06.770654 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T23:30:00 airflow
37973 2018-04-08T23:32:42.374596 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T22:30:00 airflow
37972 2018-04-08T23:32:08.657545 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T22:30:00 airflow
37971 2018-04-08T23:32:03.224945 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T22:30:00 airflow
37970 2018-04-08T23:31:32.046287 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T22:30:00 airflow
37969 2018-04-08T23:31:20.245135 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T22:30:00 airflow
37968 2018-04-08T23:30:40.956649 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T22:30:00 airflow
37967 2018-04-08T23:30:29.627419 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T22:30:00 airflow
37966 2018-04-08T23:30:05.370238 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T22:30:00 airflow
37963 2018-04-08T22:32:48.567814 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T21:30:00 airflow
37962 2018-04-08T22:32:16.816783 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T21:30:00 airflow
37961 2018-04-08T22:32:10.898330 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T21:30:00 airflow
37960 2018-04-08T22:31:35.146651 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T21:30:00 airflow
37959 2018-04-08T22:31:25.933227 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T21:30:00 airflow
37958 2018-04-08T22:30:39.038883 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T21:30:00 airflow
37957 2018-04-08T22:30:28.950788 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T21:30:00 airflow
37956 2018-04-08T22:30:03.663681 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T21:30:00 airflow
37953 2018-04-08T21:32:50.285713 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T20:30:00 airflow
37952 2018-04-08T21:32:14.048772 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T20:30:00 airflow
37951 2018-04-08T21:32:09.267707 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T20:30:00 airflow
37950 2018-04-08T21:31:37.545821 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T20:30:00 airflow
37949 2018-04-08T21:31:30.080334 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T20:30:00 airflow
37948 2018-04-08T21:30:41.673848 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T20:30:00 airflow
37947 2018-04-08T21:30:31.059369 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T20:30:00 airflow
37946 2018-04-08T21:30:05.792362 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T20:30:00 airflow
37943 2018-04-08T20:32:49.149255 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T19:30:00 airflow
37942 2018-04-08T20:32:16.855295 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T19:30:00 airflow
37941 2018-04-08T20:32:11.026158 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T19:30:00 airflow
37940 2018-04-08T20:31:35.302214 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T19:30:00 airflow
37939 2018-04-08T20:31:24.832260 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T19:30:00 airflow
37938 2018-04-08T20:30:39.550017 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T19:30:00 airflow
37937 2018-04-08T20:30:29.227783 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T19:30:00 airflow
37936 2018-04-08T20:30:03.917598 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T19:30:00 airflow
37933 2018-04-08T19:32:49.175040 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T18:30:00 airflow
37932 2018-04-08T19:32:14.463438 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T18:30:00 airflow
37931 2018-04-08T19:32:10.996744 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T18:30:00 airflow
37930 2018-04-08T19:31:37.766344 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T18:30:00 airflow
37929 2018-04-08T19:31:27.684331 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T18:30:00 airflow
37928 2018-04-08T19:30:41.822472 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T18:30:00 airflow
37927 2018-04-08T19:30:31.921604 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T18:30:00 airflow
37926 2018-04-08T19:30:06.150235 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T18:30:00 airflow
37923 2018-04-08T18:32:48.978148 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T17:30:00 airflow
37922 2018-04-08T18:32:17.734530 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T17:30:00 airflow
37921 2018-04-08T18:32:10.916433 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T17:30:00 airflow
37920 2018-04-08T18:31:36.201129 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T17:30:00 airflow
37919 2018-04-08T18:31:24.716754 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T17:30:00 airflow
37918 2018-04-08T18:30:40.416228 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T17:30:00 airflow
37917 2018-04-08T18:30:29.341977 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T17:30:00 airflow
37916 2018-04-08T18:30:04.543949 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T17:30:00 airflow
37913 2018-04-08T17:32:43.986982 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T16:30:00 airflow
37912 2018-04-08T17:32:11.834023 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T16:30:00 airflow
37911 2018-04-08T17:32:03.904787 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T16:30:00 airflow
37910 2018-04-08T17:31:30.196090 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T16:30:00 airflow
37909 2018-04-08T17:31:22.266577 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T16:30:00 airflow
37908 2018-04-08T17:30:39.470987 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T16:30:00 airflow
37907 2018-04-08T17:30:28.520248 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T16:30:00 airflow
37906 2018-04-08T17:30:03.687738 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T16:30:00 airflow
37903 2018-04-08T16:32:40.551424 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T15:30:00 airflow
37902 2018-04-08T16:32:06.362388 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T15:30:00 airflow
37901 2018-04-08T16:32:01.979497 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T15:30:00 airflow
37900 2018-04-08T16:31:29.749943 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T15:30:00 airflow
37899 2018-04-08T16:31:22.272143 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T15:30:00 airflow
37898 2018-04-08T16:30:38.951330 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T15:30:00 airflow
37897 2018-04-08T16:30:28.980498 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T15:30:00 airflow
37896 2018-04-08T16:30:03.224772 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T15:30:00 airflow
37893 2018-04-08T15:32:48.356572 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T14:30:00 airflow
37892 2018-04-08T15:32:13.551048 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T14:30:00 airflow
37891 2018-04-08T15:32:09.450124 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T14:30:00 airflow
37890 2018-04-08T15:31:37.256104 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T14:30:00 airflow
37889 2018-04-08T15:31:25.221397 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T14:30:00 airflow
37888 2018-04-08T15:30:41.376251 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T14:30:00 airflow
37887 2018-04-08T15:30:29.785926 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T14:30:00 airflow
37886 2018-04-08T15:30:05.446055 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T14:30:00 airflow
37883 2018-04-08T14:32:43.965635 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T13:30:00 airflow
37882 2018-04-08T14:32:12.733106 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T13:30:00 airflow
37881 2018-04-08T14:32:04.842116 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T13:30:00 airflow
37880 2018-04-08T14:31:31.118555 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T13:30:00 airflow
37879 2018-04-08T14:31:23.039862 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T13:30:00 airflow
37878 2018-04-08T14:30:40.240564 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T13:30:00 airflow
37877 2018-04-08T14:30:28.833356 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T13:30:00 airflow
37876 2018-04-08T14:30:04.576663 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T13:30:00 airflow
37873 2018-04-08T13:32:41.086008 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T12:30:00 airflow
37872 2018-04-08T13:32:06.863821 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T12:30:00 airflow
37871 2018-04-08T13:32:01.823574 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T12:30:00 airflow
37870 2018-04-08T13:31:30.616331 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T12:30:00 airflow
37869 2018-04-08T13:31:21.634961 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T12:30:00 airflow
37868 2018-04-08T13:30:39.771989 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T12:30:00 airflow
37867 2018-04-08T13:30:28.190900 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T12:30:00 airflow
37866 2018-04-08T13:30:03.875947 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T12:30:00 airflow
37863 2018-04-08T12:32:38.613462 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T11:30:00 airflow
37862 2018-04-08T12:32:07.394267 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T11:30:00 airflow
37861 2018-04-08T12:32:03.368925 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T11:30:00 airflow
37860 2018-04-08T12:31:30.585942 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T11:30:00 airflow
37859 2018-04-08T12:31:21.271574 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T11:30:00 airflow
37858 2018-04-08T12:30:39.992523 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T11:30:00 airflow
37857 2018-04-08T12:30:29.640726 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T11:30:00 airflow
37856 2018-04-08T12:30:04.360076 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T11:30:00 airflow
37853 2018-04-08T11:32:56.722299 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T10:30:00 airflow
37852 2018-04-08T11:32:23.005121 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T10:30:00 airflow
37851 2018-04-08T11:32:16.871875 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T10:30:00 airflow
37850 2018-04-08T11:31:46.178603 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T10:30:00 airflow
37849 2018-04-08T11:31:36.187742 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T10:30:00 airflow
37848 2018-04-08T11:30:55.379139 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T10:30:00 airflow
37845 2018-04-08T11:30:37.317565 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T10:30:00 airflow
37844 2018-04-08T11:30:13.534730 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T10:30:00 airflow
37839 2018-04-08T10:32:49.683395 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T09:30:00 airflow
37838 2018-04-08T10:32:18.463258 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T09:30:00 airflow
37837 2018-04-08T10:32:10.974876 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T09:30:00 airflow
37836 2018-04-08T10:31:36.794249 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T09:30:00 airflow
37835 2018-04-08T10:31:25.356242 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T09:30:00 airflow
37834 2018-04-08T10:30:41.056992 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T09:30:00 airflow
37833 2018-04-08T10:30:29.406580 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T09:30:00 airflow
37832 2018-04-08T10:30:05.136579 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T09:30:00 airflow
37829 2018-04-08T09:32:48.222544 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T08:30:00 airflow
37828 2018-04-08T09:32:16.430710 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T08:30:00 airflow
37827 2018-04-08T09:32:10.523986 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T08:30:00 airflow
37826 2018-04-08T09:31:34.746450 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T08:30:00 airflow
37825 2018-04-08T09:31:24.445530 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T08:30:00 airflow
37824 2018-04-08T09:30:39.150126 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T08:30:00 airflow
37823 2018-04-08T09:30:28.965479 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T08:30:00 airflow
37822 2018-04-08T09:30:03.668568 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T08:30:00 airflow
37819 2018-04-08T08:32:43.565498 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T07:30:00 airflow
37818 2018-04-08T08:32:09.821693 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T07:30:00 airflow
37817 2018-04-08T08:32:03.948269 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T07:30:00 airflow
37816 2018-04-08T08:31:33.183464 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T07:30:00 airflow
37815 2018-04-08T08:31:23.962924 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T07:30:00 airflow
37814 2018-04-08T08:30:42.152597 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T07:30:00 airflow
37813 2018-04-08T08:30:30.900980 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T07:30:00 airflow
37812 2018-04-08T08:30:06.644022 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T07:30:00 airflow
37809 2018-04-08T07:32:33.941585 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T06:30:00 airflow
37808 2018-04-08T07:32:01.206386 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T06:30:00 airflow
37807 2018-04-08T07:31:55.645579 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T06:30:00 airflow
37806 2018-04-08T07:31:24.401895 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T06:30:00 airflow
37805 2018-04-08T07:31:16.085671 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T06:30:00 airflow
37804 2018-04-08T07:30:38.794121 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T06:30:00 airflow
37803 2018-04-08T07:30:27.946305 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T06:30:00 airflow
37802 2018-04-08T07:30:03.157498 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T06:30:00 airflow
37799 2018-04-08T06:32:27.666137 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T05:30:00 airflow
37798 2018-04-08T06:31:57.927280 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T05:30:00 airflow
37797 2018-04-08T06:31:52.654114 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T05:30:00 airflow
37796 2018-04-08T06:31:21.472529 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T05:30:00 airflow
37795 2018-04-08T06:31:13.001024 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T05:30:00 airflow
37794 2018-04-08T06:30:40.700771 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T05:30:00 airflow
37793 2018-04-08T06:30:28.708793 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T05:30:00 airflow
37792 2018-04-08T06:30:04.952787 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T05:30:00 airflow
37789 2018-04-08T05:32:30.844324 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T04:30:00 airflow
37788 2018-04-08T05:32:00.081791 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T04:30:00 airflow
37787 2018-04-08T05:31:53.043510 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T04:30:00 airflow
37786 2018-04-08T05:31:23.312477 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T04:30:00 airflow
37785 2018-04-08T05:31:13.359919 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T04:30:00 airflow
37784 2018-04-08T05:30:42.588951 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T04:30:00 airflow
37783 2018-04-08T05:30:31.334587 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T04:30:00 airflow
37782 2018-04-08T05:30:07.043081 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T04:30:00 airflow
37735 2018-04-08T04:32:23.613631 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T03:30:00 airflow
37734 2018-04-08T04:31:52.332373 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T03:30:00 airflow
37733 2018-04-08T04:31:46.356045 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T03:30:00 airflow
37732 2018-04-08T04:31:15.614139 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T03:30:00 airflow
37731 2018-04-08T04:31:05.632818 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T03:30:00 airflow
37730 2018-04-08T04:30:34.874542 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T03:30:00 airflow
37729 2018-04-08T04:30:27.342614 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T03:30:00 airflow
37728 2018-04-08T04:30:04.070415 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T03:30:00 airflow
37725 2018-04-08T03:32:28.915581 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T02:30:00 airflow
37724 2018-04-08T03:31:58.716887 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T02:30:00 airflow
37723 2018-04-08T03:31:51.666596 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T02:30:00 airflow
37722 2018-04-08T03:31:21.970249 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T02:30:00 airflow
37721 2018-04-08T03:31:11.690992 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T02:30:00 airflow
37720 2018-04-08T03:30:40.906958 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T02:30:00 airflow
37719 2018-04-08T03:30:30.102232 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T02:30:00 airflow
37718 2018-04-08T03:30:05.814039 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T02:30:00 airflow
37715 2018-04-08T02:32:27.261619 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T01:30:00 airflow
37714 2018-04-08T02:31:56.621915 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T01:30:00 airflow
37713 2018-04-08T02:31:50.765808 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T01:30:00 airflow
37712 2018-04-08T02:31:19.994690 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T01:30:00 airflow
37711 2018-04-08T02:31:11.293224 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T01:30:00 airflow
37710 2018-04-08T02:30:39.484255 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T01:30:00 airflow
37709 2018-04-08T02:30:27.620600 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T01:30:00 airflow
37708 2018-04-08T02:30:03.841759 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T01:30:00 airflow
37689 2018-04-08T01:32:24.444322 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-08T00:30:00 airflow
37688 2018-04-08T01:31:53.770100 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-08T00:30:00 airflow
37687 2018-04-08T01:31:47.844385 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-08T00:30:00 airflow
37686 2018-04-08T01:31:17.117685 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-08T00:30:00 airflow
37685 2018-04-08T01:31:09.718708 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-08T00:30:00 airflow
37684 2018-04-08T01:30:36.457952 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-08T00:30:00 airflow
37683 2018-04-08T01:30:28.819290 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-08T00:30:00 airflow
37682 2018-04-08T01:30:05.557471 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-08T00:30:00 airflow
37675 2018-04-08T00:32:33.483689 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T23:30:00 airflow
37674 2018-04-08T00:32:02.249369 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T23:30:00 airflow
37673 2018-04-08T00:31:55.933168 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T23:30:00 airflow
37672 2018-04-08T00:31:25.682084 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T23:30:00 airflow
37671 2018-04-08T00:31:15.793346 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T23:30:00 airflow
37670 2018-04-08T00:30:39.996745 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T23:30:00 airflow
37669 2018-04-08T00:30:28.008841 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T23:30:00 airflow
37668 2018-04-08T00:30:04.222805 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T23:30:00 airflow
37665 2018-04-07T23:32:35.180800 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T22:30:00 airflow
37664 2018-04-07T23:32:03.918672 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T22:30:00 airflow
37663 2018-04-07T23:31:59.486218 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T22:30:00 airflow
37662 2018-04-07T23:31:27.288111 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T22:30:00 airflow
37661 2018-04-07T23:31:19.154852 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T22:30:00 airflow
37660 2018-04-07T23:30:41.381289 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T22:30:00 airflow
37659 2018-04-07T23:30:30.555499 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T22:30:00 airflow
37658 2018-04-07T23:30:05.754953 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T22:30:00 airflow
37655 2018-04-07T22:32:41.851217 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T21:30:00 airflow
37654 2018-04-07T22:32:08.134051 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T21:30:00 airflow
37653 2018-04-07T22:32:02.976240 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T21:30:00 airflow
37652 2018-04-07T22:31:31.771597 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T21:30:00 airflow
37651 2018-04-07T22:31:23.669808 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T21:30:00 airflow
37650 2018-04-07T22:30:40.900402 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T21:30:00 airflow
37649 2018-04-07T22:30:30.119960 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T21:30:00 airflow
37648 2018-04-07T22:30:04.826467 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T21:30:00 airflow
37645 2018-04-07T21:32:39.479515 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T20:30:00 airflow
37644 2018-04-07T21:32:08.325346 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T20:30:00 airflow
37643 2018-04-07T21:32:05.029992 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T20:30:00 airflow
37642 2018-04-07T21:31:31.790175 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T20:30:00 airflow
37641 2018-04-07T21:31:23.676526 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T20:30:00 airflow
37640 2018-04-07T21:30:40.899970 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T20:30:00 airflow
37639 2018-04-07T21:30:29.886941 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T20:30:00 airflow
37638 2018-04-07T21:30:05.121682 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T20:30:00 airflow
37635 2018-04-07T20:32:41.017419 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T19:30:00 airflow
37634 2018-04-07T20:32:07.292862 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T19:30:00 airflow
37633 2018-04-07T20:32:02.162469 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T19:30:00 airflow
37632 2018-04-07T20:31:30.948188 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T19:30:00 airflow
37631 2018-04-07T20:31:22.776412 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T19:30:00 airflow
37630 2018-04-07T20:30:39.901380 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T19:30:00 airflow
37629 2018-04-07T20:30:28.327806 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T19:30:00 airflow
37628 2018-04-07T20:30:04.097065 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T19:30:00 airflow
37625 2018-04-07T19:32:40.125883 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T18:30:00 airflow
37624 2018-04-07T19:32:06.407090 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T18:30:00 airflow
37623 2018-04-07T19:32:00.509651 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T18:30:00 airflow
37622 2018-04-07T19:31:29.793247 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T18:30:00 airflow
37621 2018-04-07T19:31:20.513042 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T18:30:00 airflow
37620 2018-04-07T19:30:39.225406 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T18:30:00 airflow
37619 2018-04-07T19:30:28.812316 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T18:30:00 airflow
37618 2018-04-07T19:30:03.537624 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T18:30:00 airflow
37615 2018-04-07T18:32:39.610485 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T17:30:00 airflow
37614 2018-04-07T18:32:06.338794 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T17:30:00 airflow
37613 2018-04-07T18:32:00.263542 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T17:30:00 airflow
37612 2018-04-07T18:31:30.057256 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T17:30:00 airflow
37611 2018-04-07T18:31:19.987353 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T17:30:00 airflow
37610 2018-04-07T18:30:39.585942 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T17:30:00 airflow
37609 2018-04-07T18:30:27.551725 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T17:30:00 airflow
37608 2018-04-07T18:30:03.800729 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T17:30:00 airflow
37605 2018-04-07T17:32:37.499664 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-07T16:30:00 airflow
37604 2018-04-07T17:32:06.301100 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-07T16:30:00 airflow
37603 2018-04-07T17:32:02.915281 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-07T16:30:00 airflow
37602 2018-04-07T17:31:29.729896 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-07T16:30:00 airflow
37601 2018-04-07T17:31:18.186956 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-07T16:30:00 airflow
37600 2018-04-07T17:30:38.823817 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-07T16:30:00 airflow
37599 2018-04-07T17:30:27.377308 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-07T16:30:00 airflow
37598 2018-04-07T17:30:03.077078 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-07T16:30:00 airflow
