Logs


Id Dttm Dag Id Task Id Event Execution Date Owner Extra
39125 2018-04-11T23:31:59.205692 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T22:30:00 airflow
39124 2018-04-11T23:31:25.935108 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T22:30:00 airflow
39123 2018-04-11T23:31:18.253848 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T22:30:00 airflow
39122 2018-04-11T23:30:40.477975 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T22:30:00 airflow
39121 2018-04-11T23:30:30.098402 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T22:30:00 airflow
39120 2018-04-11T23:30:04.809541 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T22:30:00 airflow
39117 2018-04-11T22:32:40.897684 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T21:30:00 airflow
39116 2018-04-11T22:32:06.644826 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T21:30:00 airflow
39115 2018-04-11T22:32:02.282944 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T21:30:00 airflow
39114 2018-04-11T22:31:30.075049 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T21:30:00 airflow
39113 2018-04-11T22:31:21.270955 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T21:30:00 airflow
39112 2018-04-11T22:30:39.444527 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T21:30:00 airflow
39111 2018-04-11T22:30:29.237047 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T21:30:00 airflow
39110 2018-04-11T22:30:03.440040 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T21:30:00 airflow
39107 2018-04-11T21:32:47.187961 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T20:30:00 airflow
39106 2018-04-11T21:32:14.953942 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T20:30:00 airflow
39105 2018-04-11T21:32:08.675972 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T20:30:00 airflow
39104 2018-04-11T21:31:33.448311 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T20:30:00 airflow
39103 2018-04-11T21:31:24.651373 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T20:30:00 airflow
39102 2018-04-11T21:30:42.838532 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T20:30:00 airflow
39101 2018-04-11T21:30:33.329371 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T20:30:00 airflow
39100 2018-04-11T21:30:07.056116 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T20:30:00 airflow
39097 2018-04-11T20:32:43.620923 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T19:30:00 airflow
39096 2018-04-11T20:32:09.376681 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T19:30:00 airflow
39095 2018-04-11T20:32:04.941625 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T19:30:00 airflow
39094 2018-04-11T20:31:32.709772 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T19:30:00 airflow
39093 2018-04-11T20:31:22.152231 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T19:30:00 airflow
39092 2018-04-11T20:30:41.857824 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T19:30:00 airflow
39091 2018-04-11T20:30:31.830206 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T19:30:00 airflow
39090 2018-04-11T20:30:06.061208 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T19:30:00 airflow
39087 2018-04-11T19:32:41.489955 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T18:30:00 airflow
39086 2018-04-11T19:32:09.180526 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T18:30:00 airflow
39085 2018-04-11T19:32:01.516483 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T18:30:00 airflow
39084 2018-04-11T19:31:27.768789 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T18:30:00 airflow
39083 2018-04-11T19:31:20.608647 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T18:30:00 airflow
39082 2018-04-11T19:30:41.827432 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T18:30:00 airflow
39081 2018-04-11T19:30:32.242564 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T18:30:00 airflow
39080 2018-04-11T19:30:06.446031 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T18:30:00 airflow
39077 2018-04-11T18:32:42.325502 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T17:30:00 airflow
39076 2018-04-11T18:32:08.554425 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T17:30:00 airflow
39075 2018-04-11T18:32:05.313812 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T17:30:00 airflow
39074 2018-04-11T18:31:32.110630 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T17:30:00 airflow
39073 2018-04-11T18:31:20.773349 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T17:30:00 airflow
39072 2018-04-11T18:30:41.489605 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T17:30:00 airflow
39071 2018-04-11T18:30:31.487447 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T17:30:00 airflow
39070 2018-04-11T18:30:05.729900 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T17:30:00 airflow
39067 2018-04-11T17:32:46.233998 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T16:30:00 airflow
39066 2018-04-11T17:32:13.004893 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T16:30:00 airflow
39065 2018-04-11T17:32:05.583152 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T16:30:00 airflow
39064 2018-04-11T17:31:31.392788 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T16:30:00 airflow
39063 2018-04-11T17:31:22.422795 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T16:30:00 airflow
39062 2018-04-11T17:30:40.621360 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T16:30:00 airflow
39061 2018-04-11T17:30:31.308157 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T16:30:00 airflow
39060 2018-04-11T17:30:05.052690 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T16:30:00 airflow
39057 2018-04-11T16:32:40.761124 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T15:30:00 airflow
39056 2018-04-11T16:32:07.019787 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T15:30:00 airflow
39055 2018-04-11T16:32:03.250368 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T15:30:00 airflow
39054 2018-04-11T16:31:30.543438 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T15:30:00 airflow
39053 2018-04-11T16:31:21.001039 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T15:30:00 airflow
39052 2018-04-11T16:30:39.637091 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T15:30:00 airflow
39051 2018-04-11T16:30:29.909235 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T15:30:00 airflow
39050 2018-04-11T16:30:04.113202 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T15:30:00 airflow
39047 2018-04-11T15:32:49.580168 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T14:30:00 airflow
39046 2018-04-11T15:32:14.295038 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T14:30:00 airflow
39045 2018-04-11T15:32:07.093871 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T14:30:00 airflow
39044 2018-04-11T15:31:32.768059 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T14:30:00 airflow
39043 2018-04-11T15:31:23.833972 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T14:30:00 airflow
39042 2018-04-11T15:30:41.910241 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T14:30:00 airflow
39041 2018-04-11T15:30:33.021042 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T14:30:00 airflow
39040 2018-04-11T15:30:06.241508 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T14:30:00 airflow
39037 2018-04-11T14:32:43.240266 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T13:30:00 airflow
39036 2018-04-11T14:32:08.531565 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T13:30:00 airflow
39035 2018-04-11T14:32:04.125100 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T13:30:00 airflow
39034 2018-04-11T14:31:31.916069 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T13:30:00 airflow
39033 2018-04-11T14:31:23.942274 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T13:30:00 airflow
39032 2018-04-11T14:30:41.166206 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T13:30:00 airflow
39031 2018-04-11T14:30:31.759838 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T13:30:00 airflow
39030 2018-04-11T14:30:05.504316 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T13:30:00 airflow
39027 2018-04-11T13:32:45.157917 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T12:30:00 airflow
39026 2018-04-11T13:32:12.916947 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T12:30:00 airflow
39025 2018-04-11T13:32:06.635017 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T12:30:00 airflow
39024 2018-04-11T13:31:31.393757 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T12:30:00 airflow
39023 2018-04-11T13:31:24.046031 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T12:30:00 airflow
39022 2018-04-11T13:30:40.690459 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T12:30:00 airflow
39021 2018-04-11T13:30:30.697554 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T12:30:00 airflow
39020 2018-04-11T13:30:04.905486 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T12:30:00 airflow
39017 2018-04-11T12:32:45.015693 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T11:30:00 airflow
39016 2018-04-11T12:32:12.327630 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T11:30:00 airflow
39015 2018-04-11T12:32:05.785264 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T11:30:00 airflow
39014 2018-04-11T12:31:30.584859 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T11:30:00 airflow
39013 2018-04-11T12:31:23.356563 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T11:30:00 airflow
39012 2018-04-11T12:30:40.031218 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T11:30:00 airflow
39011 2018-04-11T12:30:30.099302 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T11:30:00 airflow
39010 2018-04-11T12:30:04.320699 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T11:30:00 airflow
39007 2018-04-11T11:33:06.545241 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T10:30:00 airflow
39006 2018-04-11T11:32:31.333071 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T10:30:00 airflow
39005 2018-04-11T11:32:27.249551 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T10:30:00 airflow
39004 2018-04-11T11:31:54.616846 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T10:30:00 airflow
39001 2018-04-11T11:31:31.540643 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T10:30:00 airflow
39000 2018-04-11T11:30:47.174290 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T10:30:00 airflow
38997 2018-04-11T11:30:30.482542 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T10:30:00 airflow
38996 2018-04-11T11:30:05.180982 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T10:30:00 airflow
38943 2018-04-11T10:32:51.429645 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T09:30:00 airflow
38942 2018-04-11T10:32:19.685714 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T09:30:00 airflow
38941 2018-04-11T10:32:14.688194 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T09:30:00 airflow
38940 2018-04-11T10:31:37.898634 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T09:30:00 airflow
38939 2018-04-11T10:31:26.278224 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T09:30:00 airflow
38938 2018-04-11T10:30:41.954483 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T09:30:00 airflow
38937 2018-04-11T10:30:33.096964 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T09:30:00 airflow
38936 2018-04-11T10:30:06.302341 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T09:30:00 airflow
38857 2018-04-11T09:32:49.693077 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T08:30:00 airflow
38856 2018-04-11T09:32:16.469149 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T08:30:00 airflow
38855 2018-04-11T09:32:13.045725 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T08:30:00 airflow
38854 2018-04-11T09:31:34.832892 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T08:30:00 airflow
38853 2018-04-11T09:31:24.998227 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T08:30:00 airflow
38852 2018-04-11T09:30:39.207764 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T08:30:00 airflow
38851 2018-04-11T09:30:29.099035 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T08:30:00 airflow
38850 2018-04-11T09:30:03.309697 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T08:30:00 airflow
38847 2018-04-11T08:32:43.936195 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T07:30:00 airflow
38846 2018-04-11T08:32:08.719913 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T07:30:00 airflow
38845 2018-04-11T08:32:03.962630 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T07:30:00 airflow
38844 2018-04-11T08:31:32.207729 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T07:30:00 airflow
38843 2018-04-11T08:31:24.695438 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T07:30:00 airflow
38842 2018-04-11T08:30:41.833925 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T07:30:00 airflow
38841 2018-04-11T08:30:32.207158 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T07:30:00 airflow
38840 2018-04-11T08:30:05.952091 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T07:30:00 airflow
38837 2018-04-11T07:32:41.450410 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T06:30:00 airflow
38836 2018-04-11T07:32:09.253384 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T06:30:00 airflow
38835 2018-04-11T07:32:02.314193 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T06:30:00 airflow
38834 2018-04-11T07:31:27.605739 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T06:30:00 airflow
38833 2018-04-11T07:31:20.338505 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T06:30:00 airflow
38832 2018-04-11T07:30:41.984047 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T06:30:00 airflow
38831 2018-04-11T07:30:31.784930 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T06:30:00 airflow
38830 2018-04-11T07:30:06.054843 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T06:30:00 airflow
38827 2018-04-11T06:32:34.472087 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T05:30:00 airflow
38826 2018-04-11T06:32:01.259537 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T05:30:00 airflow
38825 2018-04-11T06:31:57.452276 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T05:30:00 airflow
38824 2018-04-11T06:31:24.733136 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T05:30:00 airflow
38823 2018-04-11T06:31:14.025743 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T05:30:00 airflow
38822 2018-04-11T06:30:39.235221 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T05:30:00 airflow
38821 2018-04-11T06:30:29.648701 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T05:30:00 airflow
38820 2018-04-11T06:30:03.351308 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T05:30:00 airflow
38817 2018-04-11T05:32:28.934381 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T04:30:00 airflow
38816 2018-04-11T05:31:58.273118 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T04:30:00 airflow
38815 2018-04-11T05:31:53.322143 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T04:30:00 airflow
38814 2018-04-11T05:31:21.649593 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T04:30:00 airflow
38813 2018-04-11T05:31:13.640635 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T04:30:00 airflow
38812 2018-04-11T05:30:40.872867 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T04:30:00 airflow
38811 2018-04-11T05:30:29.749086 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T04:30:00 airflow
38810 2018-04-11T05:30:04.978597 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T04:30:00 airflow
38763 2018-04-11T04:32:31.106326 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T03:30:00 airflow
38762 2018-04-11T04:31:58.803432 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T03:30:00 airflow
38761 2018-04-11T04:31:53.070813 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T03:30:00 airflow
38760 2018-04-11T04:31:21.932678 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T03:30:00 airflow
38759 2018-04-11T04:31:13.272821 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T03:30:00 airflow
38758 2018-04-11T04:30:41.508276 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T03:30:00 airflow
38757 2018-04-11T04:30:31.152653 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T03:30:00 airflow
38756 2018-04-11T04:30:05.893337 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T03:30:00 airflow
38753 2018-04-11T03:32:29.027482 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T02:30:00 airflow
38752 2018-04-11T03:31:56.797239 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T02:30:00 airflow
38751 2018-04-11T03:31:52.181429 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T02:30:00 airflow
38750 2018-04-11T03:31:19.966544 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T02:30:00 airflow
38749 2018-04-11T03:31:11.422514 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T02:30:00 airflow
38748 2018-04-11T03:30:39.631614 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T02:30:00 airflow
38747 2018-04-11T03:30:29.649439 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T02:30:00 airflow
38746 2018-04-11T03:30:03.858110 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T02:30:00 airflow
38743 2018-04-11T02:32:29.950475 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T01:30:00 airflow
38742 2018-04-11T02:31:58.710596 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T01:30:00 airflow
38741 2018-04-11T02:31:54.463601 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T01:30:00 airflow
38740 2018-04-11T02:31:22.776428 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T01:30:00 airflow
38739 2018-04-11T02:31:13.033349 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T01:30:00 airflow
38738 2018-04-11T02:30:41.748480 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T01:30:00 airflow
38737 2018-04-11T02:30:30.800980 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T01:30:00 airflow
38736 2018-04-11T02:30:06.008749 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T01:30:00 airflow
38717 2018-04-11T01:32:27.748057 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-11T00:30:00 airflow
38716 2018-04-11T01:31:56.529697 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-11T00:30:00 airflow
38715 2018-04-11T01:31:51.334049 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-11T00:30:00 airflow
38714 2018-04-11T01:31:19.581609 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-11T00:30:00 airflow
38713 2018-04-11T01:31:11.173842 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-11T00:30:00 airflow
38712 2018-04-11T01:30:38.904544 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-11T00:30:00 airflow
38711 2018-04-11T01:30:28.155824 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-11T00:30:00 airflow
38710 2018-04-11T01:30:03.382429 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-11T00:30:00 airflow
38703 2018-04-11T00:32:32.935431 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T23:30:00 airflow
38702 2018-04-11T00:32:01.695301 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T23:30:00 airflow
38701 2018-04-11T00:31:58.046444 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T23:30:00 airflow
38700 2018-04-11T00:31:25.305061 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T23:30:00 airflow
38699 2018-04-11T00:31:15.317956 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T23:30:00 airflow
38698 2018-04-11T00:30:39.546726 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T23:30:00 airflow
38697 2018-04-11T00:30:28.068999 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T23:30:00 airflow
38696 2018-04-11T00:30:03.780905 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T23:30:00 airflow
38693 2018-04-10T23:32:39.956473 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T22:30:00 airflow
38692 2018-04-10T23:32:06.189936 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T22:30:00 airflow
38691 2018-04-10T23:32:01.386333 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T22:30:00 airflow
38690 2018-04-10T23:31:29.694675 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T22:30:00 airflow
38689 2018-04-10T23:31:19.921218 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T22:30:00 airflow
38688 2018-04-10T23:30:38.548371 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T22:30:00 airflow
38687 2018-04-10T23:30:28.926742 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T22:30:00 airflow
38686 2018-04-10T23:30:03.153640 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T22:30:00 airflow
38683 2018-04-10T22:32:50.050242 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T21:30:00 airflow
38682 2018-04-10T22:32:13.823836 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T21:30:00 airflow
38681 2018-04-10T22:32:09.832282 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T21:30:00 airflow
38680 2018-04-10T22:31:37.057078 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T21:30:00 airflow
38679 2018-04-10T22:31:26.990084 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T21:30:00 airflow
38678 2018-04-10T22:30:41.574509 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T21:30:00 airflow
38677 2018-04-10T22:30:30.866071 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T21:30:00 airflow
38676 2018-04-10T22:30:05.585104 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T21:30:00 airflow
38673 2018-04-10T21:32:48.811179 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T20:30:00 airflow
38672 2018-04-10T21:32:12.100018 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T20:30:00 airflow
38671 2018-04-10T21:32:08.172272 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T20:30:00 airflow
38670 2018-04-10T21:31:35.451950 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T20:30:00 airflow
38669 2018-04-10T21:31:27.597254 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T20:30:00 airflow
38668 2018-04-10T21:30:39.808654 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T20:30:00 airflow
38667 2018-04-10T21:30:29.458734 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T20:30:00 airflow
38666 2018-04-10T21:30:04.180407 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T20:30:00 airflow
38663 2018-04-10T20:32:52.819014 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T19:30:00 airflow
38662 2018-04-10T20:32:20.107004 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T19:30:00 airflow
38661 2018-04-10T20:32:13.546404 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T19:30:00 airflow
38660 2018-04-10T20:31:38.336669 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T19:30:00 airflow
38659 2018-04-10T20:31:30.499841 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T19:30:00 airflow
38658 2018-04-10T20:30:42.698358 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T19:30:00 airflow
38657 2018-04-10T20:30:32.497208 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T19:30:00 airflow
38656 2018-04-10T20:30:06.683986 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T19:30:00 airflow
38653 2018-04-10T19:32:48.963410 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T18:30:00 airflow
38652 2018-04-10T19:32:13.629129 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T18:30:00 airflow
38651 2018-04-10T19:32:09.415417 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T18:30:00 airflow
38650 2018-04-10T19:31:37.206533 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T18:30:00 airflow
38649 2018-04-10T19:31:26.273208 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T18:30:00 airflow
38648 2018-04-10T19:30:41.461761 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T18:30:00 airflow
38647 2018-04-10T19:30:31.096354 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T18:30:00 airflow
38646 2018-04-10T19:30:05.817869 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T18:30:00 airflow
38643 2018-04-10T18:32:45.334577 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T17:30:00 airflow
38642 2018-04-10T18:32:13.108699 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T17:30:00 airflow
38641 2018-04-10T18:32:09.046280 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T17:30:00 airflow
38640 2018-04-10T18:31:31.889028 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T17:30:00 airflow
38639 2018-04-10T18:31:24.799634 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T17:30:00 airflow
38638 2018-04-10T18:30:41.472094 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T17:30:00 airflow
38637 2018-04-10T18:30:30.820325 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T17:30:00 airflow
38636 2018-04-10T18:30:05.556990 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T17:30:00 airflow
38633 2018-04-10T17:32:49.139446 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T16:30:00 airflow
38632 2018-04-10T17:32:12.851342 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T16:30:00 airflow
38631 2018-04-10T17:32:08.570835 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T16:30:00 airflow
38630 2018-04-10T17:31:36.358486 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T16:30:00 airflow
38629 2018-04-10T17:31:26.762619 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T16:30:00 airflow
38628 2018-04-10T17:30:40.370132 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T16:30:00 airflow
38627 2018-04-10T17:30:30.457215 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T16:30:00 airflow
38626 2018-04-10T17:30:04.698042 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T16:30:00 airflow
38623 2018-04-10T16:32:49.285836 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres success 2018-04-10T15:30:00 airflow
38622 2018-04-10T16:32:16.487432 Site_Analytics Conversions_mongoToPostgres running 2018-04-10T15:30:00 airflow
38621 2018-04-10T16:32:09.042400 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T15:30:00 airflow
38620 2018-04-10T16:31:34.770195 Site_Analytics Property_mongoToPostgres running 2018-04-10T15:30:00 airflow
38619 2018-04-10T16:31:22.803535 Site_Analytics MongoDB_Processes success 2018-04-10T15:30:00 airflow
38618 2018-04-10T16:30:38.541147 Site_Analytics MongoDB_Processes running 2018-04-10T15:30:00 airflow
38617 2018-04-10T16:30:29.615641 Site_Analytics IP_filtering success 2018-04-10T15:30:00 airflow
38616 2018-04-10T16:30:03.346416 Site_Analytics IP_filtering running 2018-04-10T15:30:00 airflow
38613 2018-04-10T15:32:45.259340 Site_Analytics Property_mongoToPostgres success 2018-04-10T14:30:00 airflow
